
Kartenstatistik
Gelb, Gelb-Rot oder Rot: Alle Karten der FIFA Frauen WM 2019 in Frankreich.
Spielerin | Mannschaft | Rote Karten | Gelb-Rote Karten | Gelbe Karten |
---|---|---|---|---|
Alanna Kennedy | Australien | 1 | 0 | 0 |
Nothando Vilakazi | Südafrika | 0 | 1 | 1 |
Ngozi Ebere | Nigeria | 0 | 1 | 0 |
Millie Bright | England | 0 | 1 | 0 |
Miraildes Maciel Mota | Brasilien | 0 | 0 | 3 |
Konya Plummer | Jamaika | 0 | 0 | 2 |
Fridolina Rolfö | Schweden | 0 | 0 | 2 |
Valentina Cernoia | Italien | 0 | 0 | 2 |
Sherida Spitse | Niederlande | 0 | 0 | 2 |
Rita Chikwelu | Nigeria | 0 | 0 | 2 |
Desire Oparanozie | Nigeria | 0 | 0 | 2 |
Taneekarn Dangda | Thailand | 0 | 0 | 2 |
Alexandra Takounda | Kamerun | 0 | 0 | 2 |
Lindsey Horan | USA | 0 | 0 | 2 |
Kadeisha Buchanan | Kanada | 0 | 0 | 2 |
Jade Moore | England | 0 | 0 | 2 |
Kathellen Sousa Feitoza | Brasilien | 0 | 0 | 2 |
Sydney Schneider | Jamaika | 0 | 0 | 1 |
Khadija Shaw | Jamaika | 0 | 0 | 1 |
Hedvig Lindahl | Schweden | 0 | 0 | 1 |
Magdalena Eriksson | Schweden | 0 | 0 | 1 |
Kosovare Asllani | Schweden | 0 | 0 | 1 |
Sofia Jakobsson | Schweden | 0 | 0 | 1 |
Julia Zigiotti Olme | Schweden | 0 | 0 | 1 |
Elisa Bartoli | Italien | 0 | 0 | 1 |
Sara Gama | Italien | 0 | 0 | 1 |
Alia Guagni | Italien | 0 | 0 | 1 |
Cristiana Girelli | Italien | 0 | 0 | 1 |
Daniela Sabatino | Italien | 0 | 0 | 1 |
Saki Kumagai | Japan | 0 | 0 | 1 |
Aya Sameshima | Japan | 0 | 0 | 1 |
Risa Shimizu | Japan | 0 | 0 | 1 |
Hina Sugita | Japan | 0 | 0 | 1 |
Mana Iwabuchi | Japan | 0 | 0 | 1 |
Anouk Dekker | Niederlande | 0 | 0 | 1 |
Stefanie Van Der Gragt | Niederlande | 0 | 0 | 1 |
Jill Roord | Niederlande | 0 | 0 | 1 |
Danielle Van De Donk | Niederlande | 0 | 0 | 1 |
Lee Alexander | Schottland | 0 | 0 | 1 |
Jenny Beattie | Schottland | 0 | 0 | 1 |
Rachel Corsie | Schottland | 0 | 0 | 1 |
Nicola Docherty | Schottland | 0 | 0 | 1 |
Caroline Weir | Schottland | 0 | 0 | 1 |
Erin Cuthbert | Schottland | 0 | 0 | 1 |
Noko Matlou | Südafrika | 0 | 0 | 1 |
Lebohang Ramalepe | Südafrika | 0 | 0 | 1 |
Janine Van Wyk | Südafrika | 0 | 0 | 1 |
Kholosa Biyana | Südafrika | 0 | 0 | 1 |
Rhoda Mulaudzi | Südafrika | 0 | 0 | 1 |
Chiamaka Nnadozie | Nigeria | 0 | 0 | 1 |
Evelyn Nwabuoku | Nigeria | 0 | 0 | 1 |
Rasheedat Ajibade | Nigeria | 0 | 0 | 1 |
Francisca Ordega | Nigeria | 0 | 0 | 1 |
Bo-ram Hwang | Südkorea | 0 | 0 | 1 |
So-hyun Cho | Südkorea | 0 | 0 | 1 |
So-yun Ji | Südkorea | 0 | 0 | 1 |
Min-ji Yeo | Südkorea | 0 | 0 | 1 |
Waraporn Boonsing | Thailand | 0 | 0 | 1 |
Natthakarn Chinwong | Thailand | 0 | 0 | 1 |
Pitsamai Sornsai | Thailand | 0 | 0 | 1 |
Yvonne Leuko | Kamerun | 0 | 0 | 1 |
Christine Manie | Kamerun | 0 | 0 | 1 |
Raissa Feudjio | Kamerun | 0 | 0 | 1 |
Marlyse Ngo Ndoumbouk | Kamerun | 0 | 0 | 1 |
Genevieve Ngo Mbeleck | Kamerun | 0 | 0 | 1 |
Gaelle Enganamouit | Kamerun | 0 | 0 | 1 |
Maria Thorisdottir | Norwegen | 0 | 0 | 1 |
Vilde Boe Risa | Norwegen | 0 | 0 | 1 |
Ingrid Syrstad Engen | Norwegen | 0 | 0 | 1 |
Kristine Minde | Norwegen | 0 | 0 | 1 |
Lisa-Marie Utland | Norwegen | 0 | 0 | 1 |
Verena Schweers | Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Lina Magull | Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Lena Sophie Oberdorf | Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Alexandra Popp | Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Svenja Huth | Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Abby Dahlkemper | USA | 0 | 0 | 1 |
Kelley O´Hara | USA | 0 | 0 | 1 |
Becky Sauerbrunn | USA | 0 | 0 | 1 |
Allie Long | USA | 0 | 0 | 1 |
Megan Rapinoe | USA | 0 | 0 | 1 |
Griedge Mbock Bathy | Frankreich | 0 | 0 | 1 |
Wendie Renard | Frankreich | 0 | 0 | 1 |
Elise Bussaglia | Frankreich | 0 | 0 | 1 |
Valerie Gauvin | Frankreich | 0 | 0 | 1 |
Eugenie Le Sommer | Frankreich | 0 | 0 | 1 |
Anna Green | Neuseeland | 0 | 0 | 1 |
Marta Corredera | Spanien | 0 | 0 | 1 |
Irene Paredes | Spanien | 0 | 0 | 1 |
Rebecca Quinn | Kanada | 0 | 0 | 1 |
Nikita Parris | England | 0 | 0 | 1 |
Carla Guerrero | Chile | 0 | 0 | 1 |
Su Helen Galaz | Chile | 0 | 0 | 1 |
Francisca Lara | Chile | 0 | 0 | 1 |
Yessenia López | Chile | 0 | 0 | 1 |
Yessenia Huenteo | Chile | 0 | 0 | 1 |
Emily Van Egmond | Australien | 0 | 0 | 1 |
Lisa De Vanna | Australien | 0 | 0 | 1 |
Shanshan Liu | China | 0 | 0 | 1 |
Shuang Wang | China | 0 | 0 | 1 |
Li Yang | China | 0 | 0 | 1 |
Leticia Santos De Oliveira | Brasilien | 0 | 0 | 1 |
Shanshan Wang | China | 0 | 0 | 1 |
Tamires Cassia Dias Gomes | Brasilien | 0 | 0 | 1 |
Daiane Limeira Santos Silva | Brasilien | 0 | 0 | 1 |
Andressa Alves Da Silva | Brasilien | 0 | 0 | 1 |
Beatriz Zaneratto Joao | Brasilien | 0 | 0 | 1 |
Agustina Barroso | Argentinien | 0 | 0 | 1 |
Aldana Cometti | Argentinien | 0 | 0 | 1 |
Mariana Larroquette | Argentinien | 0 | 0 | 1 |
Wen Li | China | 0 | 0 | 1 |
Elena Linari | Italien | 0 | 0 | 1 |
Luana Bertolucci Paixão | Brasilien | 0 | 0 | 1 |
Stand: 07.07.2019, 18:26 Uhr